| Hersteller: | Zierer |
| Typ: | Force II |
| Baujahr: | 1993 |
| Streckenlänge: | 222.0m |
| Fahrthöhe: | 9.0m |
| Grundfläche: | 41.7m x 28.0m |
| Fahrzeit - brutto: | |
| Fahrzeit - netto: | 0:19 |
| Umlaufzeit: | 0:45 |
| Anzahl Züge: | 1 |
| Wagen / Zug: | 10 |
| Personen / Wagen: | 2 |
| Kapazität: | 850pph |
Sehr nett gestalteter Zug mit Propeller und Pilot vorn und hinten. Im Verhältnis zur Fahrstrecke hoher Aufzug. Dadurch schwungvoll, aber am Zugende auch recht rucklige Fahrt.