Internet: Olympia Looping
| Hersteller: | BHS |
| Typ: | |
| Betreiber: | Barth |
| Baujahr: | 1989 |
| Streckenlänge: | 1207.0m |
| Fahrthöhe: | 32.5m |
| Grundfläche: | 85.2m x 38.5m |
| Fahrzeit - brutto: | |
| Fahrzeit - netto: | 1:08 |
| Umlaufzeit: | 3:00 |
| Anzahl Züge: | 5 |
| Wagen / Zug: | 7 |
| Personen / Wagen: | 4 |
| Kapazität: | 2800pph |
Die größte transportable Achterbahn der Welt. 5 Loopings. Butterweiche Fahrt und hohes Tempo. Dazu ein optisch wirklich geniales Layout. Immer wieder gut.