| Hersteller: | Vekoma |
| Typ: | Junior Coaster MK700J |
| Baujahr: | 2001 |
| Streckenlänge: | 335.0m |
| Fahrthöhe: | 13.0m |
| Grundfläche: | 60.0m x 35.0m |
| Fahrzeit - brutto: | 1:13 |
| Fahrzeit - netto: | 0:26 |
| Umlaufzeit: | |
| Anzahl Züge: | 1 |
| Wagen / Zug: | 10 |
| Personen / Wagen: | 2 |
| Kapazität: |
Eine Standardbahn, die ohne weitere Dekoration hingestellt wurde. Das Fahrgefühl ist für die Größe durchaus schwungvoll. Trotzdem liegt die Bahn unter dem übrigen Parkniveau.