| Hersteller: | Gerstlauer |
| Typ: | Familien-Achterbahn |
| Baujahr: | 1999 |
| Streckenlänge: | 295.0m |
| Fahrthöhe: | 11.0m |
| Grundfläche: | 55.0m x 25.0m |
| Fahrzeit - brutto: | |
| Fahrzeit - netto: | 0:23 |
| Umlaufzeit: | 1:54 (2 Runden) |
| Anzahl Züge: | 1 |
| Wagen / Zug: | 4 |
| Personen / Wagen: | 4 |
| Kapazität: |
Mustergültig zwischen die Bäume eingepasst wurde diese mit einem Eichhörnchen stilvoll thematisierte Bahn. Nach einem relativ hohen Aufzug folgt eine sehr kurze Fahrstrecke. Ergo: Das Tempo ist für eine Familienachterbahn vor allem im ersten Abschnitt ziemlich hoch. Zudem gefällt die Laufruhe. Der einzige Schwachpunkt dieser ansonsten also tollen Bahn ist die erwähnte kurze Fahrstrecke.