| Hersteller: | Zierer |
| Typ: | Large Tivoli Coaster |
| Baujahr: | 1980 / 1989 |
| Streckenlänge: | 360.0m |
| Fahrthöhe: | 8.0m |
| Grundfläche: | 42.0m x 37.3m |
| Fahrzeit - brutto: | |
| Fahrzeit - netto: | 0:47 |
| Umlaufzeit: | 1:05 |
| Anzahl Züge: | 1 |
| Wagen / Zug: | 20 |
| Personen / Wagen: | 2 |
| Kapazität: | 1250pph |
Wieder mal eine Standardausführung des Tivoli-Coasters. Wirklich nicht schlecht, aber halt doch immer das gleiche. Immerhin hübsche Gartenanlage drumherum. Die Bahn wurde 2008 geschlossen.