| Hersteller: | Mack |
| Typ: | Blauer Enzian |
| Baujahr: | 1977 / 1989 |
| Streckenlänge: | 243.0m |
| Fahrthöhe: | ca 4.0m |
| Grundfläche: | 41.0m x 21.0m |
| Fahrzeit - brutto: | 1:40 (3 Runden) |
| Fahrzeit - netto: | |
| Umlaufzeit: | |
| Anzahl Züge: | 1 |
| Wagen / Zug: | 9 |
| Personen / Wagen: | 4 (Lok: 2) |
| Kapazität: | 1750pph |
Transportable Standardausführung: Rasant, mit engen Kurven und beeindruckendem Tempo. Für einen mittelgroßen Freizeitpark sollte thematische Gestaltung allerdings kein Fremdwort sein.