| Hersteller: | Gerstlauer |
| Typ: | Schlitten-Achterbahn |
| Baujahr: | 1998 |
| Streckenlänge: | 480.0m |
| Fahrthöhe: | 16.0m |
| Grundfläche: | 105.0m x 55.0m |
| Fahrzeit - brutto: | 1:42 |
| Fahrzeit - netto: | 0:57 |
| Umlaufzeit: | 2:20 |
| Anzahl Züge: | 9 |
| Wagen / Zug: | 1 |
| Personen / Wagen: | 4 |
| Kapazität: | 720pph |
Erste Achterbahn von Gerstlauer - und was für eine: Nach einem zügigen Aufzug folgt eine Steilkurve zum Schwungholen, dann einige Wilde-Maus-Kurven um die Burgtürme herum, anschließend wieder Steilkurven mit Richtungswechsel durch die Burg hindurch, dann drei Hügel für Airtime und schließlich nochmals Steilkurven. Fazit: Eine der abwechslungsreichsten Achterbahnfahrten, die ich kenne, dabei immer schwungvoll und trotzdem sanft.